Zpět na přehled
Byt 1+1, 33 m2, Bělehradská, Praha Nusle
| Evidenční číslo: | 82 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Bělehradská 201/1, 14000 Praha 4 - Nusle |
| Cena: | 13 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | poplatky 1200/osoba + převod elektřiny a plynu na nájemce |
13 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám nabídnout byt ve druhém podlaží bez výtahu o velikosti 33 m2. Pokoj 17 m2, kuchyně 5,4 m2, koupelna 3,8 m2 a velká předsíň 6,7 m2. Byt je 100 metrů od náměstí Bratří Synků a v blízkosti naprosto vše potřebné. Byt se pronajímá bez vybavení, není pračka, lednice a nábytek. Poplatky jsou cca 1200 na osobu ( voda, popelnice, dům) Elektřina a plyn se převádí na nájemce. Zálohy cca 1000 plyn a 1000 elektřina. Energetický štítek bude dodán později - uveřejňujeme pod třídou G. Volné dle dohody. Doporučuji prohlídky.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 82 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 13 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | poplatky 1200/osoba + převod elektřiny a plynu na nájemce |
| Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Bělehradská 201/1, 14000 Praha 4 - Nusle |
|---|---|
| Adresa | Praha 4, Nusle |
| GPS latitude | 50.064803 |
| GPS longitude | 14.439984 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | 230V, Internet |
| Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice, Tramvaj, Autobus |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
| Užitná | 33 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 33 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |