Zpět na přehled
byt 1+kk, 29 m2, Oblouková, Praha Vršovice
| Evidenční číslo: | 54 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Oblouková 944/36, 10100 Hlavní město Praha |
| Cena: | 14 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + poplatky 900,- / 1 osoba a převod plynu, elektřiny |
14 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám nabídnout příjemný sluneční byt v ulici Oblouková. Byt 1+kk v pátém patře bez výtahu je s výhledem na fotbalový stadión Bohemians. Byt nezařízený, jen kuchyňská linka. Topení a teplou vodu zajišťuje plynový kotel v koupelně. Koupelna prostorná s vanou. V chodbě a koupelně dlažba, hlavní místnost plovoucí podlaha. Poplatky pro jednu osobu 900 Kč plus převod elektřiny a plynu na nájemce. V blízkosti tram. zastávka a kompletní občanská obslužnost. Doporučuji prohlídku.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 54 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | F - velmi nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 14 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + poplatky 900,- / 1 osoba a převod plynu, elektřiny |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Oblouková 944/36, 10100 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 10, Vršovice |
| GPS latitude | 50.06811043 |
| GPS longitude | 14.45465458 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Plyn, Voda, pitná, Kanalizace, 230V, Internet |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus, Tramvaj, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 29 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 29 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 6. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |