Prodej bytové jednotky 38 m2 terasa 4 m2 ulice Leknínová Říčany - Radošovice
| Evidenční číslo: | 61 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Leknínová 647/2, 25101 Říčany |
| Cena: | 5 870 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízím k prodeji prostorný a útulný byt 2+kk o celkové ploše 38m s klimatizací, který se nachází v cihlové budově se dvěma podlažími. Nemovitost je v osobním vlastnictví a její stav je velmi dobrý, což zaručuje bezproblémové nastěhování bez nutnosti dalších investic do rekonstrukce. Byt je částečně vybaven: klimatizace, kuchyňská linka, varná deska, digestoř, trouba, MW, vestavná kombinovaná chladnička, vestavná skříň, posuvné dveře a venkovní žaluzie se sítěmi proti hmyzu. Koupelna je vybavena sprchovým koutem, WC a umyvadlem a přípravou pro pračku.K bytu patří terasa 4m2. Vytápění a ohřívání vody plynovým kotlem.
Nízké měsíční náklady (plyn, elektřina,vody) do 3.500 Kč, volné ihned.
Vynikajicí dopravní obslužnost (vlak 5 minut, autobus 2 minuty), klidná rezidenční lokalita blízko rybníka Jureček. Nákupní centrum v dochozí vzdálenosti.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 61 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 5 870 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Leknínová 647/2, 25101 Říčany |
|---|---|
| Adresa | Říčany, Radošovice |
| GPS latitude | 50.00585177 |
| GPS longitude | 14.66448286 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Plyn, 230V, Internet, Klimatizace, Kanalizace, Voda, pitná |
| Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Terasa, Bytové jádro zděné |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
| Dopravní spojení | MHD, Vlak, Dálnice, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 38 m2 |
|---|---|
| Užitná | 42 m2 |
| Podlahová, celková | 38 m2 |
| Terasa | 4 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |
| Počet místností | 2 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |