Prodej bytu 3+kk o velikosti 118 m2 Praha 6 - Bubeneč ul. Eliášova
| Evidenční číslo: | 92 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Eliášova 761/46, 16000 Hlavní město Praha |
| Cena: | Info v RK |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si vám nabídnout k prodeji světlý a prostorný byt 3+kk o celkové užitné ploše 118 m2. Byt je situován přímo v srdci Prahy 6 - Dejvicích a ulice Eliášova je ve velmi žádané lokalitě nedaleko parku Stromovka.
Bytová jednotka je tvořena dvěma ložnicemi, každá o ploše cca 18 m2 a obývák cca 35 m2, dále jsou zde dvě koupelny, šatna a prostorná vstupní hala. Celková obytná plocha bytu je 109 m2. V suterénu domu je velmi pěkný a čistý sklep o ploše 8,5 m2, který lze velmi dobře využít nejen na uskladnění věcí, ale i jako vinotéku.
Byt prošel zdařilou rekonstrukcí, nové veškeré rozvody, nový plynový kondenzační kotel, okna, zabezpečovací zařízení atd. Byt je nabízen v případě zájmu i včetně veškerého nábytku a vybavení. Tato nemovitost není zatížena žádným věcným břemenem a je ihned k dispozici. Tento byt nabízí stylové bydlení v kouzelném prostředí starého Bubenče s autentickou prvorepublikovou architekturou, spoustou restaurací, kaváren a množstvím zeleně.
Do centra Prahy se lze dostat za pár minut. Parkovat lze v okolí domu - modrá zóna.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 92 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Eliášova 761/46, 16000 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 6, Bubeneč |
| GPS latitude | 50.10181543 |
| GPS longitude | 14.40321485 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Plyn, Voda, pitná, Telefon, Internet, 400V, 230V, Kanalizace |
| Vybavení | Parkování, Bytové jádro zděné, , Výtah |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
| Dopravní spojení | Tramvaj, Silnice, Metro, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Obytná | 110 m2 |
|---|---|
| Užitná | 118 m2 |
| Podlahová, celková | 118 m2 |
| Sklep | 9 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 6 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 2 |
| Počet nebyt. prostor | 1 |