Zpět na přehled
Prodej bytu 3+kk o velikosti 85 m2 se zahradou 250 m2 Hostivice
| Evidenční číslo: | 67 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Za Mlýnem 1740, 25301 Hostivice |
| Cena: | 9 800 000Kč |
9 800 000Kč
Popis nemovitosti
Dovolujeme si vám nabídnout prostorný byt 3+kk o ploše 85 m se zahradou 250 m v klidné části Hostivice. Byt je situován v domě, kde je v patře ještě jeden byt.
Dům je napojen na městskou vodu, kanalizaci elektrickou síť a plynovod. Moderní kuchyňská linka z roku 2021 včetně vestavných spotřebičů: lednice, mikrovlnná trouba, indukční varná deska a trouba.
Tato nemovitost, která spojuje klid, soukromí, zeleň a zároveň vynikající dostupnost do Prahy Tento byt Vám nabídne vše v jednom. Hostivice se dlouhodobě rozvíjí a patří mezi nejžádanější příměstské lokality Prahy ideální jak pro vlastní bydlení, tak jako investice Lokalita umožňuje pohodlné městské bydlení s atmosférou rodinného domu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 67 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 9 800 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Za Mlýnem 1740, 25301 Hostivice |
|---|---|
| Adresa | Hostivice |
| GPS latitude | 50.08487177 |
| GPS longitude | 14.24727764 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, Plyn, Klimatizace, Internet, 230V, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Terasa, , Bezbariérový přístup, Zahrada, Parkování |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Silnice, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Dlážděná, Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 85 m2 |
|---|---|
| Užitná | 85 m2 |
| Podlahová, celková | 85 m2 |
| Zahrada | 250 m2 |
| Terasa | 9 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 2 |