Prodej rodinný dům 6+2 na pozemku 1062 m2 Benešov nad Ploučnicí
| Evidenční číslo: | 96 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Komenského 520, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
| Cena: | 3 750 000Kč |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si vám nabídnout podsklepený rodinný dům 6+2 na pozemku o výměře 1062 m2 v obci Benešov nad Ploučnicí v ulici Komenského. Jedná se o lukrativní lokalitu v centru města. Dům je k celkové rekonstrukci o podlahové ploše 160 m2 je podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. V domě jsou 2 koupelny, 2 kuchyně a 2x WC. Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci. Vytápění zajišťuje plynový kotel, ohřev teplé vody je zajištěn bojlerem.
Benešov nad Ploučnicí je historické město s veškerou občanskou vybaveností v severních Čechách, 7 km od Děčína, s bohatou historií sahající až do 13. století. Pyšní se renesančním zámeckým komplexem, tvořícím městskou památkovou zónu, a okolní krajinou vhodnou pro turistiku, například na horu Kohout v Terezínském údolí.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 96 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 750 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Komenského 520, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
|---|---|
| Adresa | Benešov nad Ploučnicí |
| GPS latitude | 50.74267308 |
| GPS longitude | 14.30727377 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 400V, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Zahrada, Sklep, |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Úřady, Školka, Pošta, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Supermarket |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Rekreační, Obchodní a obytná |
| Elektro | 400V |
Plochy
| Obytná | 160 m2 |
|---|---|
| Užitná | 160 m2 |
| Podlahová, celková | 160 m2 |
| Zahrada | 1 062 m2 |
| Sklep | 50 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 8 |
| Počet pokojů | 6 |
| Počet koupelen | 2 |