Zpět na přehled
Velký byt 3+1, 82 m2, Praha 6 Břevnov - ulice Bělohorská
| Evidenční číslo: | 98 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Bělohorská 1020/64, 16900 Hlavní město Praha |
| Cena: | 24 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 1000 Kč osoba / + převod elektřiny |
24 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám nabídnout v atraktivní lokalitě Břevnov na tramvaji byt 3+1 o celkové velikosti 82m2. Byt ve druhém patře bez výtahu. Pokoje jsou neprůchozí o velikosti 19 m2, 18m2 a 12 m2. Uprostřed bytu je kuchyně s myčkou, koupelna s pračkou. U vstupní chodby je velká komora s elektro kotlem a bojlerem. Vejde se dost věcí. Na chodbě u vstupních dveřích WC. Pokoj 12 a 18 metrů mají výhled do klidné ulice a zahrady. Největší pokoj 19 m2 má okna na ulici Bělohorská. Tramvajová zastávka 100 metrů od domu. V blízkosti vše potřebné, restaurace, obchody, služby, park Ladronka, park Hvězda, Pražský hrad.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 98 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 24 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 1000 Kč osoba / + převod elektřiny |
| Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu, včetně DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Bělohorská 1020/64, 16900 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 6, Břevnov |
| GPS latitude | 50.08420463 |
| GPS longitude | 14.3727686 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Voda, pitná, Kanalizace, 230V, Internet |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Tramvaj, Autobus, Silnice, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední elektrické |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná, Komerční |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 82 m2 |
|---|---|
| Užitná | 82 m2 |
| Podlahová, celková | 82 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |